Наименование услуги. | V740-940 | V80, S-V70 | V960, S90 | S40 | S60, S80 | XC90 |
Ремень ГРМ замена (с роликами) | 900 | 3400 | 3400 | 2400 | 3400 | 3600 |
Ролик вспомогательного ремня (замена) | 500 | 500 | 700 | 500 | 600 | |
Сальник к/в передний замена | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Сальник к/в задний замена | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Сальник р/в передний замена | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Сальник р/в задний замена | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | |
Замена гидрокомпенсаторов | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Маслосъемные колпачки замена | 2000 | 10000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Компрессор кондиционера замена | 1200 | 1800 | 2200 | 1200 | 1800 | 1800 |
Съем/установка двигателя в сборе | 6000 | 9000 | 9000 | 8000 | 9000 | 12000 |
Съем/установка Г/Б | 4500 | 8500 | 8500 | 5800 | 8500 | 10000 |
Опора двигателя правая (замена) | 450 | 650 | 450 | 800 | ||
Опора двигателя передняя (замена) | 650 | 800 | 800 | 450 | 800 | 800 |
Верхняя опора двигателя замена | 600 | 600 | 600 | 850 | ||
Задняя опора двигателя (замена) | 1000 | 500 | 1000 | 1400 | ||
Прокладка поддона замена | 2500 | 3000 | 10000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Нижняя опора двигателя замена | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Замена турбины | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
Промывка двигателя | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Масло двигатель | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Замена приемной трубы глушителя | 650 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
Чистка системы вентиляции картера | 800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Двигатель Volvo, цены на ремонт и обслуживание |
Горячая линия поддержки клиентов:
+7 (495) 544-29-81
+7 (495) 344-70-55 Связь по E-MAIL
Секретарь - saburovo-auto@mail.ru
Связь по Skype(Скайпу)
Связь по ICQ
|